SFS系列第五代氣密性檢測儀,空氣氣密性檢測儀器;
采用安卓系統,整體性能提升10%;
配置直壓、負壓、差壓、容積、超微容積等多種測試方式;
全面覆蓋各種類型產品的防水,密封,氣密性檢漏側漏的儀器;
參數說明:
第五代氣密性檢測儀 | 型號 | SFS系列 |
系統 | 安卓7.12系統 | |
條碼掃描 | 條紋碼,二維碼 | |
核心模塊 | CPU:1.4GHz,內存:2GB | |
壓力范圍 | -60KPa~1MPa | |
測試口 | 標準1,2,4通道(2/4通道無差壓) | |
測試方式 | 直壓,負壓,差壓,容積正向,容積逆向,微量容積 | |
傳感器 | 選擇范圍 | -50KPa~700KPa/-50KPa~1MPa |
測試分辨率 | 1Pa | |
傳感器精度 | ±0.02%FS~0.05%FS | |
壓力調節方式 | 自動調節 | |
壓力調節范圍 | -60KPa~1Mpa | |
壓力調節精度 | ±0.01%FS | |
壓力重復精度 | 0.1%FS | |
測試單位 | Pa、KPa、MPa、psi、Bar、Mbar、mmHg,壓力及泄漏值單位可選(壓力值與泄露值單位可分別選擇) | |
時間 | 時間量程 | 0.1~9999S |
時間分辨率 | 0.1S | |
程序數量 | 1000組 | |
數據存儲 | 可存儲超100萬條,可通過U盤導出到電腦 | |
接口 | RS232 | 可與工控機連接,擴展功能 |
USB | 3個 | |
I/O接口 | 輸入/輸出:START、STOP、8組繼電器控制功能 | |
HDMI | 外接顯示器 | |
以太網/WIFI | 聯網更新升級軟件 | |
電源 | 外部220V電源 | |
語言 | 中文、英語、日語、德語、法語、俄羅斯語 | |
觸摸屏 | 10寸多點彩色觸摸屏 | |
視覺角度 | 屏幕顯示角度可調(75度及90度) | |
界面皮膚 | 三種界面可選(經典永恒、深海神舟、工業時代)UI3.0 | |
重量 | 17kg | |
外殼材質 | 鋁合金 | |
大小尺寸(長寬高單位: mm) | 277mm*465mm*235mm |
SFS系列第五代氣密性檢測儀設備圖
SFS系列第五代氣密性檢測儀原理圖
SFS系列第五代氣密性檢測儀界面皮膚
SFS系列第五代氣密性檢測儀外接顯示器